El impacto del fenómeno eSports: revisión de los esports y su producción científica en la producción científica-académica
Full text
El impacto del fenómeno eSports - Revisión de los esports y su producción científica - en la producción científica-académica The impact of the esports phenomenon on scientific-academic production -review of esports and their scientific production - XV CONGRESO INTERNACIONAL AEISAD 2018 Autores: bascón-seda, Antonio; piedra, Joaquín; Ramírezmacías, Gonzalo; rodríguez-Sánchez, augusto Rembrandt Grupo de investigación deporte y sociedad (hum962) Dpto. de educación física y deporte, universidad de Sevilla
El impacto del fenómeno eSports en la producción científica-académica |1. introducción |2. metodología |3. resultados |4. discusión |5. conclusiones esports
El impacto del fenómeno eSports en la producción científica-académica |1. introducción |2. metodología |3. resultados |4. discusión |5. conclusiones Difícil consenso para determinar el término a usar Terminología de búsqueda: “esport” OR “esports” OR “e-sports” OR “esports”
El impacto del fenómeno eSports en la producción científica-académica |1. introducción |2. metodología |3. resultados |4. discusión |5. conclusiones Limitado a SCOPUS y Web of Science. Exclusión de Dialnet, Redalyc y SCIelo: •No permiten exportación de búsquedas masivas. •No operan bien con términos textuales (entre comillas). •Conflicto con terminología deportiva en catalán.
El impacto del fenómeno eSports en la producción científica-académica |1. introducción |2. metodología |3. resultados |4. discusión |5. conclusiones PROTOCOLO (adaptado de Moher et al., 2015) 1º. Búsqueda en bases de datos Web of Science y SCOPUS. 2º. Eliminación de duplicados. 3º. Filtrado aplicando criterios de exclusión: •Trabajos en castellano o inglés. •Material vinculado expresamente a esports. 4º. Clasificación por tipología y año. 351 269 Moher, D., Shamseer, L., Clarke, M., Ghersi, D., Liberatî, A., Petticrew, M., … Group, P.-P. (2015). Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement, 4, 1-9. https://doi.org/10/gcsk56
El impacto del fenómeno eSports en la producción científica-académica |1. introducción |2. metodología |3. resultados |4. discusión |5. conclusiones
El impacto del fenómeno eSports en la producción científica-académica |1. introducción |2. metodología |3. resultados |4. discusión |5. conclusiones
El impacto del fenómeno eSports en la producción científica-académica |1. introducción |2. metodología |3. resultados |4. discusión |5. conclusiones 41.840 Búsqueda esports 2005 –2008 (España)
El impacto del fenómeno eSports en la producción científica-académica |1. introducción |2. metodología |3. resultados |4. discusión |5. conclusiones 41.840 Búsqueda esports 2005 –2008 (Mundial)
El impacto del fenómeno eSports en la producción científica-académica |1. introducción |2. metodología |3. resultados |4. discusión |5. conclusiones
El impacto del fenómeno eSports en la producción científica-académica |1. introducción |2. metodología |3. resultados |4. discusión |5. conclusiones 6.720.000 Búsqueda esports 2017 –Actual (España)
El impacto del fenómeno eSports en la producción científica-académica |1. introducción |2. metodología |3. resultados |4. discusión |5. conclusiones 6.720.000 Búsqueda esports 2017 –Actual (Mundial)
El impacto del fenómeno eSports en la producción científica-académica |1. introducción |2. metodología |3. resultados |4. discusión |5. conclusiones
El impacto del fenómeno eSports en la producción científica-académica |1. introducción |2. metodología |3. resultados |4. discusión |5. conclusiones En la última década, además de un aumento casi exponencial de la producción, se expande el número de áreas temáticas que estudian el fenómeno El Incremento de interés social revierte sobre el aumento de la producción científica Necesario determinar los campos en los que se polarizan las investigaciones Necesidad de acotar una definición del fenómeno de los esports para determinar el objeto de estudio que se está abordando y establecer vínculos con las distintas áreas de conocimiento de la ciencia Desconocimiento del rumbo hacia el que camina este fenómeno en áreas sociales, deportivas, legislativas... brevedad temporal del fenómeno Poco recorrido y profundidad en la mayoría de áreas Grandes metabuscadores como Google limitan las opciones/api de búsqueda Limitaciones: conformar iniciativas de investigación desde equipo multidisciplinares, con objeto de abarcar el fenómeno desde la dispersión y diversidad paradigmática que se observa Prospectivas:
El impacto del fenómeno eSports - Revisión de los esports y su producción científica - en la producción científica-académica The impact of the esports phenomenon on scientific-academic production -review of esports and their scientific production - XV CONGRESO INTERNACIONAL AEISAD 2018 Autores: bascón-seda, Antonio; piedra, Joaquín; Ramírezmacías, Gonzalo; rodríguez-Sánchez, augusto Rembrandt Grupo de investigación deporte y sociedad (hum962) Dpto. de educación física y deporte, universidad de Sevilla View publication statsView publication stats